Platzierung | Name | Kontostand |
---|---|---|
1 | Hanfi | 1 988 696.79 Klotzis |
2 | vandug | 698 482.05 Klotzis |
3 | Kaeseschnitzel65 | 670 570.24 Klotzis |
4 | icarus82 | 528 873.18 Klotzis |
5 | Hansecraft | 437 146.09 Klotzis |
6 | thestar_ger | 420 593.56 Klotzis |
7 | David_Craft_ | 415 974.57 Klotzis |
8 | _master | 400 900.00 Klotzis |
9 | Fruchtzwerg12 | 354 609.35 Klotzis |
10 | Frehmy | 341 801.95 Klotzis |
11 | exillivos | 300 126.03 Klotzis |
12 | kamitoshiro | 252 862.99 Klotzis |
13 | Bagger980 | 248 789.36 Klotzis |
14 | CastCupid | 215 374.82 Klotzis |
15 | JessySixx | 210 814.11 Klotzis |
16 | 0tterli | 191 658.04 Klotzis |
17 | tweichei | 165 551.34 Klotzis |
18 | Advari | 152 317.55 Klotzis |
19 | Chrisscat755 | 134 164.75 Klotzis |
20 | xXMediaXx | 112 494.56 Klotzis |
21 | commander33 | 109 081.71 Klotzis |
22 | Dia_Flo | 106 328.03 Klotzis |
23 | apfelstrauss | 90 018.08 Klotzis |
24 | Knarzkaeferchen | 86 946.85 Klotzis |
25 | Acacel | 85 178.56 Klotzis |
26 | Bion55 | 81 947.88 Klotzis |
27 | FSL_Nobody | 80 713.76 Klotzis |
28 | XayahLore | 72 064.43 Klotzis |
29 | _Tom02 | 69 723.65 Klotzis |
30 | _killer2013_ | 66 098.12 Klotzis |
31 | CaroXDDD | 64 831.35 Klotzis |
32 | Valenbur | 51 566.99 Klotzis |
33 | Schwarzauge | 46 033.02 Klotzis |
34 | Balbulus | 45 237.12 Klotzis |
35 | LadyBambii | 41 248.40 Klotzis |
36 | iRastaKnaster | 37 658.30 Klotzis |
37 | w_e_s_t | 36 160.28 Klotzis |
38 | DeluxeChiller | 34 356.77 Klotzis |
39 | Shrivera | 30 525.55 Klotzis |
40 | Algoor | 29 515.28 Klotzis |
41 | Ben99ni | 29 183.82 Klotzis |
42 | Fossibaerchen | 28 317.47 Klotzis |
43 | mommoo | 27 320.98 Klotzis |
44 | LuisTTV | 26 734.32 Klotzis |
45 | Eisentod | 25 800.15 Klotzis |
46 | LidiaS01 | 25 247.38 Klotzis |
47 | Shinao86 | 21 413.30 Klotzis |
48 | Dragoncp | 21 107.24 Klotzis |
49 | Tomtellini | 20 947.09 Klotzis |
50 | Acacel22 | 19 656.90 Klotzis |
51 | DefinitelyNotKes | 19 127.09 Klotzis |
52 | voggi2000332 | 17 859.23 Klotzis |
53 | Domenik6441 | 17 802.99 Klotzis |
54 | JDudel | 17 651.48 Klotzis |
55 | Babells | 17 151.68 Klotzis |
56 | leymic10 | 15 679.12 Klotzis |
57 | Slax82 | 15 450.55 Klotzis |
58 | Yiuoz | 13 815.36 Klotzis |
59 | Littlefinger | 13 693.01 Klotzis |
60 | jj_pete | 13 150.58 Klotzis |
61 | sim_S22 | 13 150.18 Klotzis |
62 | SCHARFI008 | 12 736.21 Klotzis |
63 | Sasciaa | 12 397.51 Klotzis |
64 | p3v3p | 12 124.43 Klotzis |
65 | Niiikilaso | 11 960.95 Klotzis |
66 | OVECookie | 10 698.02 Klotzis |
67 | Thattat | 10 694.42 Klotzis |
68 | Daniul | 10 490.73 Klotzis |
69 | TomMajoran | 9 669.40 Klotzis |
70 | SkinnyDoubleE | 9 401.84 Klotzis |
71 | glaciens | 8 078.50 Klotzis |
72 | bllom | 7 474.61 Klotzis |
73 | xAngelsDeathx | 7 300.21 Klotzis |
74 | nobodyfsl | 7 054.12 Klotzis |
75 | __Thorin__ | 6 977.93 Klotzis |
76 | Mirrolt | 6 895.96 Klotzis |
77 | Volz_I | 6 755.61 Klotzis |
78 | ScaredSpyrox | 6 675.31 Klotzis |
79 | kaibila | 5 654.11 Klotzis |
80 | LemonMVP | 4 935.02 Klotzis |
Insgesamt 10 210 041.62 Klotzis im Umlauf