Platzierung | Name | Kontostand |
---|---|---|
1 | Hanfi | 1 871 713.17 Klotzis |
2 | xSilverStorm | 868 988.72 Klotzis |
3 | vandug | 704 661.60 Klotzis |
4 | Kaeseschnitzel65 | 670 747.58 Klotzis |
5 | icarus82 | 515 916.02 Klotzis |
6 | thestar_ger | 404 488.73 Klotzis |
7 | _master | 394 220.00 Klotzis |
8 | Fruchtzwerg12 | 349 947.32 Klotzis |
9 | David_Craft_ | 314 439.34 Klotzis |
10 | exillivos | 300 023.09 Klotzis |
11 | Frehmy | 255 750.83 Klotzis |
12 | kamitoshiro | 245 277.16 Klotzis |
13 | Marcel980 | 222 326.96 Klotzis |
14 | JessySixx | 199 540.19 Klotzis |
15 | 0tterli | 189 335.18 Klotzis |
16 | tweichei | 148 793.56 Klotzis |
17 | Chrisscat755 | 146 242.76 Klotzis |
18 | Dia_Flo | 123 903.81 Klotzis |
19 | Advari | 115 554.74 Klotzis |
20 | keonknall | 113 458.07 Klotzis |
21 | Knarzkaeferchen | 84 543.60 Klotzis |
22 | Bion55 | 81 741.40 Klotzis |
23 | xXMediaXx | 80 922.61 Klotzis |
24 | commander33 | 78 165.24 Klotzis |
25 | Acacel | 76 550.09 Klotzis |
26 | XayahLore | 67 572.29 Klotzis |
27 | _Tom02 | 65 913.18 Klotzis |
28 | Fliegenpilz | 60 504.44 Klotzis |
29 | Valenbur | 53 595.93 Klotzis |
30 | LadyBambii | 48 482.58 Klotzis |
31 | _killer2013_ | 46 910.92 Klotzis |
32 | Schwarzauge | 46 031.62 Klotzis |
33 | Balbulus | 45 230.22 Klotzis |
34 | CaroXDDD | 43 792.75 Klotzis |
35 | Eisentod | 42 074.27 Klotzis |
36 | LidiaS01 | 38 960.17 Klotzis |
37 | DeluxeChiller | 36 913.38 Klotzis |
38 | slaschi34 | 36 119.66 Klotzis |
39 | voggi2000332 | 28 520.93 Klotzis |
40 | LuisTTV | 26 672.19 Klotzis |
41 | AscoNasal | 26 157.11 Klotzis |
42 | iRastaKnaster | 25 051.31 Klotzis |
43 | w_e_s_t | 24 193.91 Klotzis |
44 | HanGoku | 22 856.55 Klotzis |
45 | Dragoncp | 21 415.64 Klotzis |
46 | Shinao86 | 18 734.75 Klotzis |
47 | _trebor | 18 677.57 Klotzis |
48 | Acacel22 | 18 175.97 Klotzis |
49 | p3v3p | 17 853.63 Klotzis |
50 | leymic10 | 15 679.12 Klotzis |
51 | jj_pete | 14 575.86 Klotzis |
52 | Littlefinger | 13 693.01 Klotzis |
53 | sim_S22 | 12 977.41 Klotzis |
54 | taruuchan | 12 496.88 Klotzis |
55 | mommoo | 11 677.03 Klotzis |
56 | detroid | 10 177.66 Klotzis |
57 | FSL_Nobody | 9 464.45 Klotzis |
58 | Readshot | 9 397.26 Klotzis |
59 | nobodyfsl | 9 054.12 Klotzis |
60 | SkinnyDoubleE | 8 696.58 Klotzis |
61 | Thattat | 8 268.30 Klotzis |
62 | glaciens | 8 078.50 Klotzis |
63 | Shrivera | 8 002.13 Klotzis |
64 | __Thorin__ | 7 943.48 Klotzis |
65 | RoyalCheater | 6 705.80 Klotzis |
66 | Ben8da | 6 487.21 Klotzis |
67 | ScaredSpyrox | 6 449.79 Klotzis |
68 | Volz_I | 5 170.88 Klotzis |
69 | Niiikilaso | 4 476.11 Klotzis |
70 | Detoxiii | 4 414.06 Klotzis |
71 | Twena | 4 377.22 Klotzis |
72 | Mayloey22 | 3 668.01 Klotzis |
73 | Zimbocruft | 3 636.04 Klotzis |
74 | 01Emil01 | 3 556.72 Klotzis |
75 | Nono1718 | 3 376.43 Klotzis |
76 | Twouzex | 3 277.11 Klotzis |
77 | Fossibaerchen | 3 208.89 Klotzis |
78 | TFighter_ | 2 833.66 Klotzis |
79 | Dav1d_K1tty | 2 751.87 Klotzis |
80 | NichtLoni | 2 676.37 Klotzis |
Insgesamt 9 757 856.48 Klotzis im Umlauf