Platzierung | Name | Kontostand |
---|---|---|
1 | Hanfi | 1 997 131.84 Klotzis |
2 | vandug | 702 813.55 Klotzis |
3 | Kaeseschnitzel65 | 675 725.37 Klotzis |
4 | icarus82 | 536 856.72 Klotzis |
5 | thestar_ger | 448 297.15 Klotzis |
6 | David_Craft_ | 420 838.70 Klotzis |
7 | _master | 411 430.00 Klotzis |
8 | Frehmy | 386 918.98 Klotzis |
9 | Fruchtzwerg12 | 354 302.35 Klotzis |
10 | exillivos | 301 179.77 Klotzis |
11 | kamitoshiro | 257 679.96 Klotzis |
12 | CastCupid | 215 374.82 Klotzis |
13 | JessySixx | 211 978.87 Klotzis |
14 | 0tterli | 200 126.98 Klotzis |
15 | Advari | 180 122.36 Klotzis |
16 | tweichei | 179 908.58 Klotzis |
17 | Bagger980 | 167 243.29 Klotzis |
18 | _killer2013_ | 158 458.90 Klotzis |
19 | commander33 | 136 756.77 Klotzis |
20 | Chrisscat755 | 134 164.75 Klotzis |
21 | xXMediaXx | 121 908.15 Klotzis |
22 | Dia_Flo | 99 111.00 Klotzis |
23 | apfelstrauss | 93 205.23 Klotzis |
24 | Acacel | 88 129.42 Klotzis |
25 | Knarzkaeferchen | 85 660.39 Klotzis |
26 | XayahLore | 71 300.42 Klotzis |
27 | _Tom02 | 70 280.27 Klotzis |
28 | CaroXDDD | 67 801.37 Klotzis |
29 | LadyBambii | 54 991.71 Klotzis |
30 | Valenbur | 52 668.73 Klotzis |
31 | iRastaKnaster | 50 480.96 Klotzis |
32 | Schwarzauge | 46 083.30 Klotzis |
33 | Balbulus | 45 564.77 Klotzis |
34 | Ben99ni | 36 323.72 Klotzis |
35 | Eisentod | 35 149.74 Klotzis |
36 | DeluxeChiller | 34 580.99 Klotzis |
37 | Shrivera | 31 606.82 Klotzis |
38 | Domenik6441 | 30 021.85 Klotzis |
39 | Volz_I | 29 630.88 Klotzis |
40 | Algoor | 29 515.57 Klotzis |
41 | Fossibaerchen | 28 405.92 Klotzis |
42 | AscoNasal | 28 370.09 Klotzis |
43 | FSL_Nobody | 27 973.29 Klotzis |
44 | Shinao86 | 27 643.01 Klotzis |
45 | mommoo | 27 339.30 Klotzis |
46 | LuisTTV | 27 162.76 Klotzis |
47 | LidiaS01 | 25 251.14 Klotzis |
48 | Dragoncp | 21 695.20 Klotzis |
49 | Acacel22 | 21 336.87 Klotzis |
50 | Simplex_VI | 17 178.56 Klotzis |
51 | voggi2000332 | 15 861.18 Klotzis |
52 | leymic10 | 15 679.12 Klotzis |
53 | Slax82 | 15 611.13 Klotzis |
54 | Yiuoz | 15 569.77 Klotzis |
55 | Sasciaa | 14 823.21 Klotzis |
56 | JDudel | 14 173.63 Klotzis |
57 | jj_pete | 14 086.75 Klotzis |
58 | OVECookie | 13 790.72 Klotzis |
59 | Littlefinger | 13 693.01 Klotzis |
60 | sim_S22 | 13 322.34 Klotzis |
61 | SCHARFI008 | 12 736.21 Klotzis |
62 | xAngelsDeathx | 11 738.28 Klotzis |
63 | ElC0rtez | 10 829.74 Klotzis |
64 | Daniul | 10 490.73 Klotzis |
65 | Thattat | 10 322.76 Klotzis |
66 | w_e_s_t | 8 422.89 Klotzis |
67 | glaciens | 8 078.50 Klotzis |
68 | GetMyL0ve | 7 629.19 Klotzis |
69 | Niiikilaso | 6 799.92 Klotzis |
70 | ScaredSpyrox | 6 543.38 Klotzis |
71 | p3v3p | 6 257.09 Klotzis |
72 | __Thorin__ | 6 012.27 Klotzis |
73 | TomMajoran | 5 827.23 Klotzis |
74 | Fabsy20 | 5 769.36 Klotzis |
75 | kaibila | 5 654.11 Klotzis |
76 | Blokk65 | 4 830.15 Klotzis |
77 | Shigyy | 4 545.36 Klotzis |
78 | Fliegenpilz | 4 343.62 Klotzis |
79 | bllom | 4 331.40 Klotzis |
80 | Twouzex | 4 045.10 Klotzis |
Insgesamt 9 878 072.14 Klotzis im Umlauf